Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 29 августа.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс маната к доллару на вторник сохранился на уровне 1,7009 AZN/USD.
Курс маната к евро составил 2,0367 AZN/EUR, а к российскому рублю – 0,0291 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 29 августа:
29.08.2017 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7009 | |
1 Avro | EUR | 2.0367 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3481 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0987 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8837 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5371 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.13 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1511 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.078 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2707 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2574 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2738 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7047 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2017 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0045 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2133 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7858 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4753 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.36 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6419 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3985 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0948 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0953 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2187 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0404 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4791 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0291 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2559 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4112 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4921 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.486 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0666 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5632 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2291 | |
Qızıl | XAU | 2239.3624 | |
Gümüş | XAG | 29.6986 | |
Platin | XPT | 1683.3977 | |
Palladium | XPD | 1597.0345 |
Елена Остапенко